Publicación: Desarrollo de modelos analíticos para el estudio de colectores acumuladores integrados bajo distintas condiciones climáticas y de demanda de agua
dc.contributor.author | Barral, Jorge Raúl | |
dc.contributor.author | Lesino, Graciela (Directora) | |
dc.date.accessioned | 2025-06-12T16:30:05Z | |
dc.date.available | 2025-06-12T16:30:05Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | Tesis Doctorado en Ciencias Área Energías Renovables | |
dc.description.abstract | Los colectores con acumulación integrada son equipos que realizan la absorción de energía radiante y el almacenamiento de energía en el mismo componente, que se encuentra separado del medio exterior por un sistema de cubierta transparente. Esta concentración de funciones que los hace más económicos que los sistemas tradicionales, es a su vez la que les ocasiona unas pérdidas nocturnas relativamente altas. Se presentan en esta Tesis los estudios experimentales y analíticos de distintos modelos de colectores con acumulación integrada, llevados a cabo con el objeto de comprender en detalle su funcionamiento, y poder así desarrollar modelos físicos matemáticos que sirvan para correr simulaciones anuales que muestren las capacidades de estos equipos para satisfacer demandas domiciliarias de agua caliente. Estas investigaciones fueron llevadas adelante durante varios años, comprendiendo trabajos realizados en distintas instituciones, pero mayormente en el laboratorio del Grupo de Energía Solar de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Argentina. De la mayoría de los equipos estudiados fueron construidos prototipos, los cuales se instrumentaron convenientemente para poder seguir la evolución de las variables involucradas en su funcionamiento, principalmente las temperaturas en distintos puntos de los equipos, como así también se midieron las variables climáticas y el flujo de agua que se les demanda. Los modelos experimentados fueron de tipo tubular, monotanque con recubrimiento de policarbonato alveolar, bitanques con superficies reflectantes internas, equipos con el absorbedor-almacenador de perfil oval y de perfil rectangular. Por otro lado, cada unidad fue estudiada analíticamente en profundidad para poder hacer representaciones termodinámicas y estudios de pérdidas de calor interrelacionando cada una de sus partes. Se trabajó también la incidencia de la radiación solar, las otras variables climáticas y la demanda de agua caliente de los usuarios en función del tiempo. Luego, combinando estos elementos se modelaron físicamente los equipos para poder confeccionar algoritmos computacionales que permitieran la simulación de los procesos que estos equipos ejecutan. Los modelos fueron validados comparando los resultados simulados con los datos reales de los experimentos y verificando su congruencia dentro de márgenes razonables. En la búsqueda de determinar el tamaño apropiado de cada equipo para el desempeño que de él se espera para cada clima, otra variable muy importante que fue estudiada especialmente, fue la relación Volumen/Área. Se inició este estudio con los colectores tubulares, para luego utilizar una norma internacional para comparar el comportamiento de dos equipos con distintas relaciones Volumen/Área. Los resultados de las simulaciones fueron representados gráficamente y en tablas para poder analizar su comportamiento y realizar las comparaciones relativas a los tipos de extracciones de agua, la influencia del clima y la relación volumen/área en la performance de los equipos. Los resultados mostraron que es válida la representación de los equipos mediante el modelo de nodos isotérmicos, que la fracción solar es el medio idóneo para comparar las performances de los sistemas, y que tanto la fracción solar como la relación volumen/área permiten determinar la factibilidad de aplicación de estos equipos para los distintos tipos de clima. | |
dc.identifier.citation | Barral, Jorge Raúl - Desarrollo de modelos analíticos para el estudio de colectores acumuladores integrados bajo distintas condiciones climáticas y de demanda de agua - Tesis Doctorado en Ciencias Área Energías Renovables - 2023 - 2023 | |
dc.identifier.uri | https://riunsa.unsa.edu.ar/handle/123456789/307 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Facultad de Ciencias Exactas - Universidad Nacional de Salta | |
dc.title | Desarrollo de modelos analíticos para el estudio de colectores acumuladores integrados bajo distintas condiciones climáticas y de demanda de agua | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Barral - Tesis definitiva.pdf
- Tamaño:
- 4.49 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: