Publicación: Análisis de la composición química y evaluación de actividad antimicrobiana de especies vegetales de los géneros Deprea, Jodina y Kaunia
dc.contributor.author | Marín Edith Magdalena | |
dc.contributor.author | Dra. Uriburu María Laura (Dir.) | |
dc.contributor.author | Dra. Nicotra Viviana Estela (Codirectora) | |
dc.date.accessioned | 2024-10-07T16:01:58Z | |
dc.date.available | 2024-10-07T16:01:58Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | Tesis de Doctorado en Ciencias - Área Química Aplicada. | |
dc.description.abstract | El objetivo central de este trabajo de tesis es la búsqueda de metabolitos especializados con propiedades antimicrobianas. Para ello se trabajó con especies vegetales pertenecientes a distintas Fam. y con contenido químico diverso. Si bien se utilizaron métodos clásicos de extracción, purificación y determinación estructural, se destaca la utilización de extracción empleando fluidos supercríticos para evaluar si esta metodología, además de ser amigable con el medio ambiente, manifiesta ventaja respecto a la obtención de metabolitos bioactivos. El estudio fitoquímico de la especie Jodina rhombifolia permitió aislar mezclas complejas de compuestos aromáticos y alifáticos oxigenadas de bajo peso molecular como así también glicéridos con ácidos grasos epoxidados. En la extracción con CO2-SC los compuestos bioactivos se concentraron en un 1% p/p con respecto al peso seco de la planta. Este método demostró ser el método más eficiente para concentrar metabolitos con un perfil de bioactividad particular frente a Staphylococcus aureus, obteniéndose los mejores resultados a 40 oC y 30 MPa. El estudio fitoquímico de Kaunia lasiophthalma permitió la caracterización de tres lactonas sesquiterpénicas de tipo guaianólido polihidroxilado y un benzofurano novedosas, y tres lactonas sesquiterpénicas, dos guaianólidos y un seco-guaianólido previamente reportadas. Las estructuras de tres lactonas no pudieron ser determinadas solamente con el análisis espectroscópico de RMN, por lo que se llevó a cabo la elucidación estructural con el apoyo de cálculos computacionales mediante un software de cálculo. Adicionalmente, los resultados del estudio de actividad antimicrobiana con S. aureus mostraron que las dos lactonas sesquiterpénicas disponibles en mayor cantidad presentaron un efecto bacteriostático a 10 ppm incluso después de 24 h de contacto con la cepa S. aureus 152. Para el caso de Deprea nieva se realizó un estudio fitoquímico bioguiado a partir del cual se aislaron y caracterizaron tres withanólidos con un arreglo inusual en la cadena lateral en la posición C-17. Se evaluó la actividad antimicrobiana del metabolito obtenido en mayor cantidad frente a S. aureus 172, cepa que resultó ser más sensible en el estudio biológico previamente realizado para el extracto de origen. Los datos obtenidos del metabolito puro mostraron un efecto bacteriostático a 10 ppm incluso después de 24 h de contacto con la cepa. En definitiva, a partir del material vegetal elegido en este trabajo, perteneciente a la flora del centro y noroeste argentino, se accedió a metabolitos con estructuras químicas muy disímiles y con actividad antimicrobiana comparable con la vancomicina empleada como tratamiento para infecciones producidas por S. aureus. Abstract The main objective of this thesis is the search for specialized metabolites with antimicrobial properties. For this purpose, we worked with plant species belonging to different Fam. and with diverse chemical content. Although classical methods of extraction, purification and structural determination were used, the use of extraction using supercritical fluids is emphasized in order to evaluate whether this methodology, besides being environmentally friendly, shows an advantage with respect to obtaining bioactive metabolites. The phytochemical study of the species Jodina rhombifolia allowed the isolation of complex mixtures of aromatic and aliphatic oxygenated compounds of low molecular weight as well as glycerides with epoxidized fatty acids. Extraction with CO2-SC concentrated the bioactive compounds to 1% w/w with respect to the dry weight of the plant. This method proved to be the most efficient method to concentrate metabolites with a particular bioactivity profile against Staphylococcus aureus strains, obtaining the best results at 40oC and 30 MPa. The phytochemical study of Kaunia lasiophthalma allowed the characterization of three novel polyhydroxylated guaianolide-type sesquiterpene lactones and one benzofuran, and three previously reported sesquiterpene lactones, two guaianolides and one secoguaianolide. The structures of three lactones could not be determined by NMR spectroscopic analysis alone, so structural elucidation was carried out with the support of computational calculations using calculation software. Additionally, the results of the antimicrobial activity study with S. aureus showed that the two sesquiterpene lactones available in higher amount presented a bacteriostatic effect at 10 ppm even after 24 h of contact with the S. aureus 152 strain. For Deprea nieva, a bioguided phytochemical study was performed from which three withanolides with an unusual side chain arrangement at the C-17 position were isolated and characterized. The antimicrobial activity of the metabolite obtained in higher amount was evaluated against S. aureus 172, the strain that proved to be more sensitive in the biological study previously performed for the parent extract. The data obtained from the pure metabolite showed a bacteriostatic effect at 10 ppm even after 24 h of contact with the strain. In conclusion, from the plant material chosen in this work, belonging to the flora of central and northwestern Argentina, metabolites with very dissimilar chemical structures and with antimicrobial activity comparable to vancomycin used as a treatment for infections caused by S. aureus were obtained. | |
dc.identifier.citation | Marín Edith Magdalena - Análisis de la composición química y evaluación de actividad antimicrobiana de especies vegetales de los géneros Deprea, Jodina y Kaunia - Tesis de Doctorado en Ciencias - Área Química Aplicada. 2023 | |
dc.identifier.uri | https://riunsa.unsa.edu.ar/handle/123456789/275 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Facultad de Ciencias Exactas - Universidad Nacional de Salta | |
dc.subject | fitoquímica | |
dc.subject | productos naturales | |
dc.title | Análisis de la composición química y evaluación de actividad antimicrobiana de especies vegetales de los géneros Deprea, Jodina y Kaunia | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Tesis Marin FINAL-vfinal.pdf
- Tamaño:
- 12.59 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: