Publicación: Incorporación de valor agregado a la producción frutícola de la región subtropical de la provincia de Salta con utilización de energías renovables
dc.contributor.author | Salvo Aien Weni | |
dc.contributor.author | Dra. Franco Judith (Dir.) | |
dc.contributor.author | Pais Alfredo (Codirector) | |
dc.date.accessioned | 2024-10-04T16:36:11Z | |
dc.date.available | 2024-10-04T16:36:11Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | Facultad de Ciencias Exactas - Universidad Nacional de Salta | |
dc.description.abstract | Estamos viviendo en la actualidad la mayor crisis climática que se haya evidenciado en el último tiempo, contexto en el cual comienza a ser fuertemente necesario un replanteo profundo de las conductas humanas respeto a las formas de relacionarnos con el medio ambiente, así como de nuestros tipos y maneras de consumos. Dentro de las diversas tendencias y esfuerzos orientados a la mitigación y adaptación al cambio climático aparece la alimentación sustentable entendida como aquella en donde la producción de alimentos además de ser inocuos para la salud humana también tiende en su proceso productivo a la minimización de los impactos sobre el medio ambiente. Es en función de lo antes dicho y de la identificación de la problemática ambiental y económica de pequeños productores de la zona subtropical de Salta relacionada a la pérdida de excedentes productivos, que surge la propuesta de introducir el secado solar de alimentos como una alternativa que contribuya al desarrollo agroindustrial de la región, a la innovación tecnológica en poscosecha, a la generación de valor agregado de los excedentes productivos y a la minimización de pérdidas de producción. Se desarrolló a lo largo de presente trabajo de tesis doctoral el diseño, construcción y evaluación de un secador solar - eléctrico de manera experimental y numérica computacional mediante el empleo de Simusol. Se seleccionó la banana (Musa var. nanica) para el proceso de desarrollo tecnológico realizándose a su vez una evaluación organoléptica del producto obtenido. El deshidratador construido fue transferido a la agrupación de mujeres de San Ramón de la Nueva Orán “YPA YVI” las cuales ya realizaban al momento del desarrollo del presente trabajo, el secado de sus excedentes productivos mediante el empleo de hornos eléctricos. ABSTRACT We are currently experiencing the greatest climate crisis that has been evidenced in recent times, a context in which a profound rethinking of human behavior about the ways we relate to the environment, as well as our types and ways of consumption, is becoming strongly necessary. Within the various trends and efforts aimed at mitigating and adapting to climate change the concept of sustainable food appears, understood as food production that, in addition to being safe to human health, also tends to minimize the impact on the environment in its production process. Based on the above and on the identification of the environmental and economic problems of small producers in the subtropical zone of Salta related to the loss of the production surpluses, the proposal to introduce solar food drying as an alternative that contributes to the agro-industrial development of the region, to technological innovation in post-harvest, to the generation of added value of production surpluses and to the minimization of production losses. Throughout this doctoral thesis work, the design, construction and evaluation experimentally and numerical computational using Simusol of a solar-electric dryer was developed. The banana (Musa var. nanica) was selected for the technological development process being made also an organoleptic evaluation of the product obtained. The dehydrator built was transferred to the women's group of San Ramón de la Nueva Orán "YPA YVI", who at the time of this work were already drying their production surplus using electric ovens. | |
dc.identifier.citation | Salvo Aien Weni - Incorporación de valor agregado a la producción frutícola de la región subtropical de la provincia de Salta con utilización de energías renovables - Tesis de Doctorado en Ciencias - Área Energía Renovables. 2023 | |
dc.identifier.uri | https://riunsa.unsa.edu.ar/handle/123456789/268 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Facultad de Ciencias Exactas - Universidad Nacional de Salta | |
dc.subject | valor agregado | |
dc.subject | deshidratación solar | |
dc.subject | producción frutícola | |
dc.subject | SIMUSOL | |
dc.subject | energías renovables | |
dc.title | Incorporación de valor agregado a la producción frutícola de la región subtropical de la provincia de Salta con utilización de energías renovables | |
dc.type | Thesis | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TesisDoctoralFinal-Aien Salvo-vfinal.pdf
- Tamaño:
- 12.88 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: