Diseño de mapas de radiación solar para la zona norte de Chile. Comparación de la base de datos satelital SWERA con datos medidos en la región de estudio.
dc.contributor.author | Checura Díaz, Miguel Straty | |
dc.contributor.author | Dr. Salazar Germán A. (Dir.) | |
dc.date.accessioned | 2024-09-25T13:59:43Z | |
dc.date.available | 2024-09-25T13:59:43Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description | Tesis de Maestría en Energías Renovables | |
dc.identifier.citation | Checura Díaz, Miguel Straty - Diseño de mapas de radiación solar para la zona norte de Chile. Comparación de la base de datos satelital SWERA con datos medidos en la región de estudio - Tesis de Maestría en Energías Renovables. 2016 | |
dc.identifier.uri | https://riunsa.unsa.edu.ar/handle/123456789/249 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Facultad de Ciencias Exactas - Universidad Nacional de Salta | |
dc.subject | mapas radiación | |
dc.subject | SWERA | |
dc.subject | ARG-P | |
dc.subject | norte chile | |
dc.subject | KRIGGING | |
dc.subject | radiación solar | |
dc.title | Diseño de mapas de radiación solar para la zona norte de Chile. Comparación de la base de datos satelital SWERA con datos medidos en la región de estudio. | |
dc.type | Tesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Tesis Checura Final_vfinal.pdf
- Tamaño:
- 12.13 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: