Estudio experimental y modelización de un secador solar pasivo
dc.contributor.author | Mealla Sánchez Luis Enrique | |
dc.contributor.author | Condorí Miguel Ángel (Dir.) | |
dc.date.accessioned | 2024-09-25T12:37:42Z | |
dc.date.available | 2024-09-25T12:37:42Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description | Tesis de Maestría en Energías Renovables | |
dc.identifier.citation | Mealla Sánchez Luis Enrique - Estudio experimental y modelización de un secador solar pasivo - Tesis de Maestría en Energías Renovables. 2016 | |
dc.identifier.uri | https://riunsa.unsa.edu.ar/handle/123456789/244 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Facultad de Ciencias Exactas - Universidad Nacional de Salta | |
dc.subject | secado solar | |
dc.subject | modelo técnico | |
dc.subject | simulación | |
dc.title | Estudio experimental y modelización de un secador solar pasivo | |
dc.type | Tesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Tesis Luis Mealla-vfinal.pdf
- Tamaño:
- 7.49 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: