Procesos de cambio agrario y pequeña producción agropecuaria en la Quebrada de Humahuaca, primera década del siglo XXI (Argentina)
dc.contributor.author | Trillo, Dolores | |
dc.date.accessioned | 2024-11-26T17:05:54Z | |
dc.date.available | 2024-11-26T17:05:54Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | Afiliación Dolores Trillo UE CISOR | CONICET- UNJu (Unidad Ejecutora en Ciencias Sociales Regionales y Humanidades - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas - Universidad Nacional de Jujuy). San Martín 1028, San Salvador de Jujuy, +54 (3887) 475805, dolorestrillo@hotmail.com | |
dc.description.abstract | Los procesos de cambio agrario desplegados en Argentina a partir de la década de 1970, entendidos como la modernización de la producción primaria de alimentos vinculados a la biotecnología, la mecanización de los procesos productivos y la incorporación de nuevos paquetes tecnológicos, generaron impactos en la estructura económica social y el ambiente de la región pampeana y extra pampeana. Este trabajo aborda el estudio del cambio agrario en la Quebrada de Humahuaca en discusión con distintas líneas de investigación recientes y a partir del análisis de fuentes primarias relevadas en trece localidades y parajes rurales de la región en el año 2012. Los resultados confirman la orientación productiva hortícola/florícola comercial, con incorporación de paquetes tecnológicos compuestos por semillas y agroquímicos, en una minoría de unidades productivas relevadas. Indican también situaciones generalizadas de persistencia productiva de cultivos típicos de la zona andina, en combinación con cría de ganado menor destinados al consumo doméstico y la venta de los excedentes en mercados locales. También se destaca el bajo nivel de mecanización de los procesos productivos y la continuidad de prácticas productivas tradicionales en todas las unidades relevadas. Estos procesos se dan en un contexto desfavorable para la actividad agropecuaria en todo el territorio, tanto en relación con la escasa inversión en infraestructura productiva, como con las precarias condiciones de vida rural existentes. Estas razones son algunos de los factores que explican la sostenida migración y despoblamiento rural y ponen en evidencia el olvido sistemático de los territorios rurales de la Quebrada de Humahuaca en la planificación del desarrollo regional. | |
dc.identifier.citation | Trillo, Dolores - Procesos de cambio agrario y pequeña producción agropecuaria en la Quebrada de Humahuaca, primera década del siglo XXI (Argentina). En Lhawet. Nuestro entorno Vol. 8(8) 2022. Pág. 49-58 | |
dc.identifier.issn | 2250-5717 | |
dc.identifier.uri | https://riunsa.unsa.edu.ar/handle/123456789/280 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Instituto de Ecología y Ambiente Humano (INEAH) - Universidad Nacional de Salta | |
dc.subject | cambio agrario | |
dc.subject | pequeña producción agropecuaria | |
dc.subject | Quebrada de Humahuaca | |
dc.title | Procesos de cambio agrario y pequeña producción agropecuaria en la Quebrada de Humahuaca, primera década del siglo XXI (Argentina) | |
dc.type | Articulo |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 2. Dolores Trillo - Procesos de cambio agrario y pequeña producción agropecuaria en la Quebrada.pdf
- Tamaño:
- 2 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: