Potencial de producción de biogas en tambos vacunos de la pampa húmeda argentina
dc.contributor.author | Barlatey María Alejandra | |
dc.contributor.author | Dra. Manrique Silvana (Dir.) | |
dc.contributor.author | Téc. Budzinski Stefan (Codirector) | |
dc.date.accessioned | 2024-09-25T13:30:22Z | |
dc.date.available | 2024-09-25T13:30:22Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description | Tesis de Maestría en Energías Renovables | |
dc.description.abstract | El incremento de la cantidad de efluentes generados por la intensificación de los sistemas lecheros en la pampa húmeda argentina, es hasta ahora un problema por sus efectos negativos sobre el medio ambiente. Los productores ven a dichos efluentes como desperdicios derivados del proceso de ordeñe y los acumulan en fosas, donde es posible que rebalsen a cursos naturales de agua o comiencen a acumularse en grandes lagunas en las proximidades de los tambos, provocando contaminación de agua, suelo, malos olores y atracción de insectos. En el caso de la provincia de Santa Fe, una de las tres principales productoras lecheras, este problema ha cobrado gran importancia. La posibilidad de replantear el manejo de los tambos con una gestión integral de los residuos generados en el mismo, dependerá de que dicha gestión no solo sea factible técnicamente, sino que también resulte rentable económicamente para el productor. El componente clave de esta nueva gestión es el obtener energía (biogás) y material fertilizante (biosólido) a partir de procesos de digestión anaeróbica de los residuos ganaderos generados. El objetivo de este trabajo fue analizar el potencial de producción de biogás en tambos vacunos de la provincia de Santa Fe, considerando las tres principales escalas productivas existentes (50-100 vacas; 101-500 vacas y 501 en adelante), y proponiendo un diseño técnico que resultara superador de algunas experiencias existentes en la pampa húmeda argentina. Para esto, luego de un profundo análisis, se realizó una propuesta de diseño técnico del sistema de biodigestión que sería eficiente para la zona, y se dimensionó en todos sus componentes para cada una de las tres escalas. Interesó comparar para cada una de ellas la generación de biomasa posible de ser convertida en biogás, las condiciones de operación de los tambos y la necesidad de estructuras complementarias. También se cuantificó la posible generación de biosólido como material fertilizante de suelos. Se evaluó el impacto ambiental del aprovechamiento del estiércol mediante biodigestión (reducción de gases efecto invernadero y sustitución de combustibles fósiles en el sistema) y se compararon las tres escalas a fin de evaluar para cuál de ellas el aprovechamiento del biogás posible de obtenerse, no solo sería ambientalmente ventajoso sino también, económica y financieramente. Metodológicamente, el estudio se encaró mediante una estrategia de investigación basada en estudio de casos. Se seleccionó un caso para cada una de las tres escalas productivas más frecuentes, a fin de dar cuenta de las complejidades presentes y poder obtener información precisa para cada una de las mismas. El propósito perseguido en este estudio fue proponer soluciones técnicas para los tambos vacunos de la pampa húmeda argentina, que permitan el adecuado tratamiento de los residuos pecuarios producidos, a la par que se genera energía renovable, se propende a la mitigación de los impactos ambientales negativos (depuración de efluentes, reducción de GEI) y se optimiza el balance socio-ambiental y económico de los mismos. El diseño técnico propuesto resulta ser una planta de biodigestión anaeróbica húmeda que opere en régimen continuo en dos etapas (pre-fermentador y biodigestor tipo CSTR mezcla completa, calefaccionado y aislado), cuente con una buena agitación en ambos equipos y mantenga el TRH de diseño en 60 días, a fin de incrementar la eficiencia del sistema. Se comprueba que si el porcentaje de sólidos totales en la carga se incrementa hasta alcanzar una relación más óptima (aprox. 80% de estiércoles y 20% de ensilados) para igual dimensión de planta, la producción de biogás será mayor. Comparativamente entre las 3 escalas evaluadas se pudo verificar que, a mayor escala productiva, menor es el costo por Nm3 de biogás generado, cuando se comparó la inversión total para cada planta de biodigestión anaeróbica con su potencial de generación de biogás. Además, si en cada una de ellas todo el biogás disponible se empleara solo para usos térmicos, se podría cubrir el 1.800%, 2.000% y 5.300% de la demanda térmica (GLP) total anual de cada tambo; mientras que si se empleara solo con fines eléctricos, el biogás disponible permitiría la sustitución del 115%, 77% y 84% de la demanda eléctrica anual de cada establecimiento. Como sub-producto de la planta, se podría obtener un total de 315, 892 y 10.290 toneladas de fertilizante orgánico por año respectivamente por cada establecimiento y así se evitarían liberar al ambiente entre un 58 y 100% de las emisiones de GEI actuales por correcta gestión y utilización de los residuos orgánicos. Las ventajas ambientales son evidentes. Sin embargo, para un horizonte de planificación de 15 años y flujo de caja constante, considerando solo la venta de toda la energía térmica y el fertilizante orgánico; la implementación de una planta de biodigestión anaeróbica para el tratamiento de sus residuos pecuarios no resulta ser rentable para ninguna de las tres escalas evaluadas. Si adicional, se considera la venta de bonos de carbono, entonces el proyecto resulta rentable económicamente para el Tambo 3. Por tanto, para fortalecer el sector se requiere crear instrumentos jurídicos, financieros y regulación que permita la generación de energía térmica y/o eléctrica a partir de fuentes renovables a diferentes escalas; como el desarrollo de mecanismos de incentivos para la generación distribuida. | |
dc.identifier.citation | Barlatey María Alejandra - Potencial de producción de biogas en tambos vacunos de la pampa húmeda argentina - Tesis de Maestría en Energías Renovables. 2015 | |
dc.identifier.uri | https://riunsa.unsa.edu.ar/handle/123456789/248 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Facultad de Ciencias Exactas - Universidad Nacional de Salta | |
dc.subject | biodigestión anaeróbica | |
dc.subject | tambos vacunos | |
dc.title | Potencial de producción de biogas en tambos vacunos de la pampa húmeda argentina | |
dc.type | Tesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Tesis MER- Definitivo- Barlatey-vfinal.pdf
- Tamaño:
- 3.07 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: