Efecto de la pandemia covid-19 sobre estudiantes de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Salta
dc.contributor.author | Echechurre, Denise | |
dc.contributor.author | Tolaba, Mariana G. | |
dc.contributor.author | Flores, Elizabeth | |
dc.contributor.author | Correa, Juan J. | |
dc.contributor.author | Gil, José F. | |
dc.date.accessioned | 2024-02-27T21:02:53Z | |
dc.date.available | 2024-02-27T21:02:53Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.citation | Echechurre, Denise...(et. al.) - Efecto de la pandemia covid-19 sobre estudiantes de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Salta. En Temas de Biología y Geología del NOA. Vol. 12(1). Pág. 10-20 | |
dc.identifier.issn | 1853-6700 | |
dc.identifier.uri | https://riunsa.unsa.edu.ar/handle/123456789/196 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | CONICET - IBIGEO | |
dc.title | Efecto de la pandemia covid-19 sobre estudiantes de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Salta | |
dc.type | Articulo |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Echerrurre, D. (et.al.).pdf
- Tamaño:
- 19.47 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: