Epífitos Vasculares sobre Diez Forófitos de las Yungas del Noroeste Argentino, con Énfasis en Helechos
| dc.contributor.author | Jaimez, Dalma G. | |
| dc.contributor.author | López, Priscila D. | |
| dc.contributor.author | Jarsún. Adrián M. | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-01T20:31:39Z | |
| dc.date.available | 2026-04-01T20:31:39Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Las epífitas vasculares son componentes clave en la riqueza de especies de los bosques tropicales húmedos, donde contribuyen significativamente a la biodiversidad y a la estructura del ecosistema. El objetivo de este estudio fue evaluar la diversidad de epífitos vasculares asociadas a diez especies de forófitos en la región biogeográfica de las Yungas, en el noroeste de Argentina. Se muestrearon entre cinco y diez individuos por especie de forófito, con un diámetro a la altura del pecho (DAP) superior a 30 cm, en cinco localidades: La Caldera (camino de cornisa), Parque Nacional Calilegua, Potrero de Yala, Quebrada de San Lorenzo y Tiraxi. En total, se registraron 47 especies de epífitas, de las cuales 18 correspondieron a helechos. La familia Polypodiaceae presentó la mayor diversidad de helechos epífitos. Las especies más frecuentes en los forófitos muestreados fueron Campyloneurum aglaolepis, Microgramma squamulosa y Pleopeltis tweedieana. Los forófitos que albergaron la mayor diversidad epifítica fueron Cedrela angustifolia, Tipuana tipu, Erythrina falcata y Ocotea porphyria, mientras que Nectandra angustifolia y Zanthoxylum coco presentaron la menor diversidad. Además, se observó que el 76 % de las epífitas habitan predominantemente en la copa interna de los forófitos. | |
| dc.identifier.citation | Jaimez, Dalma G. - Epífitos Vasculares sobre Diez Forófitos de las Yungas del Noroeste Argentino, con Énfasis en Helechos / Dalma G. Jaimez...(et. al.). En Revista Facultad de Ciencias Naturales Vol. 3(1) 2025. Pág. 38-49 | |
| dc.identifier.issn | 2953-5441 | |
| dc.identifier.uri | https://riunsa.unsa.edu.ar/handle/123456789/328 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Facultad de Ciencias Naturas - Universidad Nacional de Salta | |
| dc.subject | Bosque Nublado | |
| dc.subject | Forófitos | |
| dc.subject | Polypodiaceae | |
| dc.subject | Yungas | |
| dc.title | Epífitos Vasculares sobre Diez Forófitos de las Yungas del Noroeste Argentino, con Énfasis en Helechos | |
| dc.type | Articulo |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- 3(1).Jaimez et al.final.pdf
- Tamaño:
- 3.69 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: