Potencial de ventilación natural en la provincia de Salta. Eficiencia de la ventilación natural nocturna en viviendas sociales
| dc.contributor.author | Escudero, Camila | |
| dc.contributor.author | Flores Larsen, Silvana | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-08T19:30:47Z | |
| dc.date.available | 2026-06-08T19:30:47Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | El trabajo estudia el potencial de ventilación natural en siete localidades de la provincia de Salta con condiciones climáticas diferentes y la Efectividad de Enfriamiento de la Ventilación Natural, para una vivienda social ubicada con la misma orientación en tres localidades seleccionadas (Salta Capital, Cafayate y Rivadavia). Para ello, se utilizó el software EnergyPlus, simulando una vivienda del IPV en estas tres locaciones para los meses de octubre a marzo, suponiendo ventilación nocturna de 19 a 7 horas. Los resultados indican que los niveles de potencial de ventilación de Salta se alcanzan un máximo de 22% en diciembre y un mínimo de 6% en octubre, repitiéndose este patrón para Cafayate con valores un poco mejores, 22% en diciembre y de 14% en octubre, los de Rivadavia insuficientes presentando 16% de máximo en octubre y 5% de mínimo en enero. En base a lo observado, se sugiere mejorar la ventilación natural del hogar a través del correcto dimensionamiento y ubicación de las aberturas, complementando con extracción activa del aire de ser necesario. | |
| dc.identifier.citation | Escudero, Camila - Potencial de ventilación natural en la provincia de Salta. Eficiencia de la ventilación natural nocturna en viviendas sociales / Camila Escudero y Silvana Flores Larsen. En Avances En Energías Renovables Y Medio Ambiente - AVERMA Vol. 27(2023). Pág. 11–21 | |
| dc.identifier.issn | 2796-8111 | |
| dc.identifier.uri | https://riunsa.unsa.edu.ar/handle/123456789/374 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | ASADES | |
| dc.subject | Ventilación Natural | |
| dc.subject | vivienda social | |
| dc.subject | ahorro energético | |
| dc.subject | confort térmico | |
| dc.subject | simulación computacional | |
| dc.title | Potencial de ventilación natural en la provincia de Salta. Eficiencia de la ventilación natural nocturna en viviendas sociales | |
| dc.type | Articulo |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Escudero_Flores Larsen.pdf
- Tamaño:
- 630.8 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: