Índice multidimensional de pobreza energética para hogares tipo barrio popular: enfoque desde el acceso seguro, calidad habitacional y equidad energética
| dc.contributor.author | Franco Lopera, Danae | |
| dc.contributor.author | Durán, Rodrigo | |
| dc.contributor.author | Condorí, Miguel Angel | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-09T21:09:38Z | |
| dc.date.available | 2026-06-09T21:09:38Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo se enfoca en el estudio de la pobreza energética en hogares con características similares a los de barrios populares en Argentina. Se desarrolló y evaluó un índice multidimensional de composición que considera aspectos como el acceso a la energía eléctrica, la seguridad en el acceso y uso final de energía, la calidad constructiva de la vivienda y la equidad en gastos energéticos. Se utilizaron principalmente las bases de datos del Registro Nacional de Barrios Populares (2017-2023) y la Encuesta Nacional de Gastos de Hogares (2017-2018). El indicador formulado permite cuantificar la pobreza energética en términos de intensidad tanto a nivel nacional como regional. Se observa una predominancia de la pobreza energética de intensidad media en los hogares tipo barrio popular de todo el país; no obstante, las regiones del norte mostraron mayor intensidad de pobreza energética, mientras que el Cuyo es simultáneamente la región con mayor porcentaje de hogares sin acceso a la electricidad y la segunda con mayor proporción de hogares sin pobreza energética de acuerdo al índice creado. Finalmente, el trabajo destaca la necesidad de políticas específicas basadas en las particularidades regionales y territoriales para abordar adecuadamente la pobreza energética en Argentina. | |
| dc.identifier.citation | Franco Lopera, Danae - Índice multidimensional de pobreza energética para hogares tipo barrio popular: enfoque desde el acceso seguro, calidad habitacional y equidad energética / Danae Franco Lopera...(et. al.). En: Avances En Energías Renovables Y Medio Ambiente - AVERMA Vol. 27(2023) Pág.527–538 | |
| dc.identifier.issn | 2796-8111 | |
| dc.identifier.uri | https://riunsa.unsa.edu.ar/handle/123456789/389 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | ASADES | |
| dc.subject | pobreza energética | |
| dc.subject | barrios populares | |
| dc.subject | índice multidimensional | |
| dc.title | Índice multidimensional de pobreza energética para hogares tipo barrio popular: enfoque desde el acceso seguro, calidad habitacional y equidad energética | |
| dc.type | Articulo |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Franco Lopera_Durán_Condori.pdf
- Tamaño:
- 648.8 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: