Aproximación antropológica a las oquedades de la u4 del sitio mortero Quebrado (anfama, Tucumán, Argentina).
dc.contributor.author | Franco, Francisco | |
dc.contributor.author | Aguirre, Maria Gabriela | |
dc.contributor.author | Montegú, Juan | |
dc.contributor.author | Salazar, Julián | |
dc.date.accessioned | 2025-02-25T18:30:16Z | |
dc.date.available | 2025-02-25T18:30:16Z | |
dc.date.issued | 2024-12 | |
dc.description | Afiliaciones Francisco Franco Instituto de Estudios Históricos, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Corro 308, Córdoba, Argentina. franfranco@unc.edu.ar María Gabriela Aguirre Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, Instituto de Arqueología y Museo, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Miguel Lillo 205, San Miguel de Tucumán, Argentina. mgaguirre@csnat.unt.edu.ar Juan Montegú Instituto de Estudios Históricos, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Corro 308, Córdoba, Argentina. juanmontegu@unc.edu.ar Julián Salazar Instituto de Estudios Históricos, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Corro 308, Córdoba, Argentina. juliansalazar@ffyh.unc.edu.ar | |
dc.description.abstract | Este trabajo presenta el estudio antracológico de muestras de carbón procedentes del piso de ocupación y de siete oquedades sub-superficiales detectadas en la Unidad 4 del sitio Mortero Quebrado. Se trata de una estructura residencial correspondiente al Primer milenio de la Era, ubicada en la cuenca de Anfama (Tucumán, Argentina). Los análisis de identificación taxónomica —mediante lupa de bajos aumentos y microscopía óptica de barrido—, los grados de combustión identificados, la información etnográfica-etnohistórica, y la realización de modelos de distribución de especie permitieron correlacionar los registros antracólogicos de cada pozo con hipótesis funcionales de su uso pretérito. Se identificaron tres géneros combustionados: Alnus sp., Schinus sp. y Lithraea sp. que corresponden a especies vegetales conocidas para la región y que presumiblemente tienen implicancias que exceden a su uso como combustible, entre ellas, la movilidad de las poblaciones y la ritualidad doméstica | |
dc.identifier.citation | Franco Francisco- Aproximación antropológica a las oquedades de la u4 del sitio mortero Quebrado (anfama, Tucumán, Argentina)/ Francisco Franco...(et.al.). En Andes Vol. 35(2).Pag. 39-77. | |
dc.identifier.issn | 1668-8090 | |
dc.identifier.uri | https://riunsa.unsa.edu.ar/handle/123456789/286 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades (ICSOH) Universidad Nacional de Salta | |
dc.subject | Antracología | |
dc.subject | Maxent | |
dc.subject | Oquedad | |
dc.subject | Bosque montano | |
dc.title | Aproximación antropológica a las oquedades de la u4 del sitio mortero Quebrado (anfama, Tucumán, Argentina). |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 2. Franco et. al.Andes_V35_N2.pdf
- Tamaño:
- 5.37 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: