Reflexiones en torno al trayecto sinérgico de la red temática ReBiBiR y su estrategia comunicacional para la promoción del uso de biomasa y bioenergía en Iberoamerica
| dc.contributor.author | Binda Galindez, Camila | |
| dc.contributor.author | Salvo, Aien W. | |
| dc.contributor.author | Manrique, Silvina M. | |
| dc.contributor.author | Javi, Verónica M. | |
| dc.contributor.author | Villafañe, Florencia | |
| dc.contributor.author | Balderrama, Beatriz | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-09T20:30:37Z | |
| dc.date.available | 2026-06-09T20:30:37Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Tras 5 años (2019-2023) de actividad de la Red ReBiBiR, se reflexiona sobre las acciones comunicacionales desarrolladas como parte de su estrategia de trabajo, cuantificando y analizando su rendimiento como un proxi del impacto del trabajo sinérgico realizado. Una línea temporal muestra por año la categorización de las acciones: cursos de posgrado, eventos organizados, proyectos gestionados, webinarios realizados, vinculaciones y estancias promovidas. Se evalúan en el tiempo métricas de redes sociales: WordPress, Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter. Se hace un análisis de herramientas web: Reporte Nibbler, Hubspot grader, Woorank, Foro Google Groups. A su vez, se comparten los resultados obtenidos de la aplicación de una encuesta a los referentes institucionales miembros de la Red que permite exponer las percepciones en torno a los objetivos, la comunicación, y las proyecciones a futuro para sostener la sinergia conseguida. Se evidencia un desarrollo positivo y sostenido en las acciones comunicacionales y en la conformación de una comunidad virtual comprometida con el uso eficiente de la biomasa y la bioenergía rural en Iberoamérica. Se concluye que el entorno digital y el uso de plataformas han permitido visibilidad, participación regional y crecimiento continuo del alcance e impacto de la Red. | |
| dc.identifier.citation | Binda Galindez, Camila - Reflexiones en torno al trayecto sinérgico de la red temática ReBiBiR y su estrategia comunicacional para la promoción del uso de biomasa y bioenergía en Iberoamerica / Camila Binda Galíndez...(et. al.). En: Avances En Energías Renovables Y Medio Ambiente - AVERMA Vol. 27(2023). Pág. 560–571 | |
| dc.identifier.issn | 2796-8111 | |
| dc.identifier.uri | https://riunsa.unsa.edu.ar/handle/123456789/387 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | ASADES | |
| dc.subject | analíticas de redes sociales | |
| dc.subject | autoevaluación | |
| dc.subject | estrategias comunicacionales | |
| dc.subject | red temática | |
| dc.subject | tecnologías de biomasa | |
| dc.subject | sinergia | |
| dc.title | Reflexiones en torno al trayecto sinérgico de la red temática ReBiBiR y su estrategia comunicacional para la promoción del uso de biomasa y bioenergía en Iberoamerica | |
| dc.type | Articulo |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Binda Galíndez C. et al.pdf
- Tamaño:
- 1.26 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: